Automatische Beschichtung

Spiral-Beschichtung, Rectangent-Streichung, Hochdichte-Streichung

Geschlossene Innenkammer mit integrierter UV-Desinfektionslampe für vollständige Desinfektion

Hochschnelle Agalmessung mit der ULTRASONICRAN-Technologie, um durch Flexint-Module Beschädigungen der Agaloberfläche zu vermeiden



Quellblattformat | Standard 96 Loch Platte |
Beschichtete Bar Box Spezifikationen | 96/SBS |
Pipettierung Kapazität | 20~200μl, Einstellbar, ± 0,5 ~ 1,5% |
Zielplattenformat | Standard 90mm runde Petri-Platte, SBS-Spezifikation 6-Loch-Platte |
Beschichtungsstäbe | 316# medizinischer Edelstahl, Hochdruckdampfsterilisierbar |
Beschichtungsmethode | Spiral-Beschichtung / Duplex-Linie / Hochdichte-Linie |
Methode der inneren Desinfektion | UV-Strahlungsdesinfektion |
Methode der Eingabe von Probeninformationen | Barcode Lesen |
| Darmflora Forschung | Bakteriophagen zeigen | Wurzelbakterienforschung |
| Probiotische Forschung | Forschung in der synthetischen Biologie | Tiefseebakterienforschung |
| Umweltbakterienforschung | Enzymorientierte Evolution | Bakterienforschung |
| Epidermale Studien | Bakterien erstellen | Biomasse Energieentwicklung |
| Tumor-Symbiotik Forschung | Optimierung technischer Stämme | Biomasse Medikamentenentwicklung |
Ressourcen
Nachrichten App
Kontaktieren Sie uns
©2026 Punmicro wissenschaftlichAlle Rechte vorbehalten