Anaerobe / Mikrosauerstoff Arbeitsstationen

Innere Luftströmung orientierte Kreislauf, alle Indikatoren der inneren Umgebung sind stabil

Unterstützt alle konventionellen Desinfektionsmethoden wie UV-Desinfektion, Alkoholdesinfektion, Natriumhypochlorat-Desinfektion und Wasserstoffperoxid-Desinfektion

Eine Vielzahl von Modellen, die auf Anfrage angepasst werden können, um die experimentellen Bedürfnisse der Kunden vollständig zu erfüllen












Temperaturbereich | Raumtemperatur +4 ~ 48 ℃ |
Temperaturgenauigkeit | ±0.1℃ |
Temperaturgleichmäßigkeit | ±0.5℃ |
O2Kontrollbereich | 0~20% |
O2Kontrollgenauigkeit | ±0.1% |
CO2Kontrollbereich | 0~20% |
CO2Kontrollgenauigkeit | ±0.1% |
Methode der inneren Desinfektion | UV-Strahlung Desinfektion,Alkoholdesinfektion, Natriumhypochlorat-Desinfektion, Wasserstoffperoxid-Desinfektion |
| Integrierte Stromversorgung | Mehrere explosionssichere Steckdosen |
| Stromanforderungen | 220V und 50Hz |
| Darmflora Forschung | Bakteriophagen zeigen | Wurzelbakterienforschung |
| Probiotische Forschung | Forschung in der synthetischen Biologie | Tiefseebakterienforschung |
| Umweltbakterienforschung | Enzymorientierte Evolution | Bakterienforschung |
| Epidermale Studien | Bakterien erstellen | Biomasse Energieentwicklung |
| Tumor-Symbiotik Forschung | Optimierung technischer Stämme | Biomasse Medikamentenentwicklung |
Ressourcen
Nachrichten App
Kontaktieren Sie uns
©2026 Punmicro wissenschaftlichAlle Rechte vorbehalten